Пещеры, формы рельефа, представляющие собой кр. полости в верх. толщах земной коры, сообщающиеся с поверхностью входными отверстиями. По образованию подразделяются на природные (образуются в результате эрозии, карста, суффозии, выветривания, вулканизма, термокарста и др.) и искусственные. По времени формирования выделяют спелеоциклы: малый длит. 1,5—2 (отдельные П.), ср. — 15—20 (многоэтажные пещерные системы), большой — 100—150 млн. лет (карстово-спелеол. регионы). Большинство П. — карстовые. В развитии карстовых П. выделяют фреатич. (трещинная, щелевая, каналовая), вадозную (воклюзная, водно-галерейная), сухую (сухогалерейная, грото-камерная) стадии. По простиранию различают П. наклонные, горизонтальные, вертикальные, по виду структурных решёток — перистые, извилистые, линейные, ветвистые, слоевые, сетчатые и каркасные. П. состоят из линейных лазов, ходов, коридоров, галерей, труб, колодцев, шахт, гротов, залов и др. Магистральные ходы П. развиваются преим. по системе региональной тектонич. трещиноватости в 2 осн. направлениях: сев.-зап. и сев.-восточном. Часть придолинных П. заложена по трещинам разгрузки, их магистральные ходы ориентированы преим. параллельно склонам долин. На формирование малых П. и входов крупных влияют внутрисловные литогенетич. трещины, способствующие спрямлению магистралей П. по вектору водотоков. В карстовых П. встречаются сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, занавеси и др. В П. обитают троглобионты, троглофилы, троглоксены (см. Пещерная фауна). П. имеют палеогеогр., археол. значение; являются предметом изучения спелеологии. В Башкортостане насчитывается 936 П. (2008) протяжённостью ок. 106 км (см. табл.), в т.ч. крупнейшие: Капова пещера, Киндерлинская пещера, Сумган. Большинство П. находится на сухой стадии развития, ок. 20% — на вадозной; распространено на западном склоне Юж. Урала в нижнекам.-уг., верхне- и нижнедевонских известняках на абсолютная высота 200—400 м. П. начали формироваться в раннем плейстоцене, наиб. интенсивно развивались в кон. миоцена — нач. плиоцена. П. Башкирского Предуралья развиты в гипсах, реже в известняках перми. Большинство гипсовых П. сформировалось в ср. плейстоцене на Уршак-Бельском и Уфа-Симском междуречьях, известняковых П. — не позднее раннего плейстоцена на Уфимском плато. На Бугульминско-Белебеевской возвышенности встречаются П. в известняках, в западной части Приайской равнины — П.-колодцы в песчаниках. В 79 П. респ. имеются водотоки (реки), в 68 — озёра, в 42 — ледники, в бол-ве П. наблюдается инфильтрационный и конденсационный капёж. Температура воздуха летом во мн. П. более 10 °C, самые холодные (ср. т-ра — 0 °C): Аскынская пещера, Косубай, Кутукские 1-я и 3-я, Леднёва, Ледяная-Липовая, Осенняя, Холодная Яма. Описано 97 видов ж-ных, из них 3 вида троглобионтов (ногохвостки), 54 — троглофилов и 40 — троглоксенов. Из позвоночных в П. обитают и зимуют колонии рукокрылых (ночницы, ушаны обыкновенные и др.). В привходовых ч. встречаются накипные лишайники, мхи. В нек-рых П. обнаружены археологические памятники. Используются как объекты спелеотуризма.
Пещеры Республики Башкортостан протяжённостью более 100 м | |||
Название | Длина, м | Площадь, м2 | Макс. глубина, м |
Карстовая страна Восточно-Европейской равнины | |||
Биязская (Ночная) | 100 | - | - |
Благовещенская (Городковская) | 300 | 1008 | 3 |
Вертолётная | 1768 | 21200 | 50 |
Ищеевская система пещер | 1002 | 4610 | 26 |
Карламанская | 269 | 1153 | - |
Красноключевская | 100 | - | - |
Крясь-Тишек (Московская) | 173 | - | - |
Курманаевская (Б.Курманаевская) | 850 | 974 | 2 |
Курманаевская 2-я (М.Курманаевская) | 157 | 347 | 7 |
Курманаевская 3-я | 100 | 241 | 1 |
Куэшта | 800 | 1300 | 19 |
Ледяная | 300 | 780 | - |
Неожиданная | 301 | 340 | 38 |
Новая (Максютовская 3-я) | 120 | 640 | 11 |
Охлебининская | 146 | 5410 | 18 |
Павловская | 100 | - | - |
Сабакаевская 1-я | 147 | 588 | 7 |
Усть-Атавская 1-я (Урмантау) | 621 | 1004 | 36 |
Холодильник | 101 | 510 | 2 |
Чёртова Бездна | 130 | 1833 | 66 |
Штурмовая | 194 | 388 | 15 |
Юбилейная | 190 | 760 | 19 |
Уральская карстовая система | |||
Алыпкара (Алып Кая) | 103 | 738 | 33 |
Антонова | 108 | 218 | 14 |
Аркалянская | 868 | - | 111 |
Арка-Юрт | 252 | 603 | 16 |
Аскынская | 230 | 5200 | 24 |
Аю-Ыскан | 161 | 176 | 44 |
Байсланташ (Любимая) | 110 | 337 | - |
Барсучья | 340 | 359 | 46 |
Безымянная (р.Ряузак) | 220 | 264 | 5 |
Бикташ (р.Нугуш) | 182 | 237 | 11 |
Б. Лабиринтовая | 300 | 450 | 33 |
Бришский провал | 260 | 406 | 58 |
Верхняя (р.Белая) | 230 | 308 | 6 |
Верхняя (р.Лемеза) | 136 | 637 | - |
Винтовая | 270 | 418 | 59 |
Воскресная | 101 | 139 | - |
Голубая | 617 | 1240 | 14 |
Грёз | 1154 | 2800 | 85 |
Дальняя | 400 | 520 | 60 |
Двадцати двух (Б.Икиньская) | 312 | 2333 | - |
Заповедная | 180 | 687 | - |
Зигзаг | 2500 | 9475 | 120 |
Им. Д.Г.Ожиганова | 280 | 1960 | 44 |
Им. Ф.Э.Дзержинского | 200 | 320 | 27 |
Искателей | 240 | 604 | 16 |
К-10 | 163 | 152 | 38 |
Калибр | 104 | 350 | 29 |
Калкаман-Тишек (Б.Тимировская) | 1200 | 1600 | 10 |
Камышактинская им. Г.В.Вахрушева | 476 | 952 | 110 |
Кана-1 | 200 | 323 | 3 |
Кана-2 | 142 | 327 | 5 |
Капова (Шульган-Таш) | 2640 | 20200 | 30 |
Кара-Мала (Каратыш) | 206 | - | 54 |
Киндерлинская им. 30-летия Победы (Победа) | 7900 | 39400 | 55 |
Ключ | 260 | 780 | 75 |
Коралловая | 110 | 204 | - |
Космонавтов | 280 | 1 130 | 24 |
Косубай | 137 | 246 | 34 |
Краснодарская | 120 | 117 | 69 |
Крутая | 130 | 90 | 74 |
Кузганяк | 177 | 566 | 3 |
Кук-Караукская 1-я | 163 | 549 | 4 |
Кулбаковская | 225 | - | - |
Кулембят-3 | 447 | 1 460 | 94 |
Кутук (Старая) | 174 | 530 | 35 |
Кутук-1 (Ледяная) | 520 | 6448 | 36 |
Кутук-2 (Сталактитовая) | 2050 | 9000 | 110 |
Кутук-4 | 1869 | 6728 | 155 |
Кызыл-Яровская им. Г.А.Максимовича | 2217 | 6800 | 13 |
Лаклинская | 252 | 5288 | 27 |
Леднёва | 766 | 6336 | 55 |
Ледяная-Липовая | 122 | 628 | 23 |
Луговая | 112 | 95 | 36 |
Лукавская | 111 | 197 | 2 |
Медвежья (Кургашская, Бикбулатовская) | 232 | 420 | - |
Миндегуловская 2-я (Белоснежка) | 142 | 199 | - |
Морозная | 120 | 664 | 26 |
Муйнак Таш | 526 | 1 600 | 5 |
Надежд | 141 | 314 | 4 |
Нежная | 278 | 515 | 95 |
Новомурадымовская-Водосбросовая | 2000 | 6800 | 108 |
Нугушская 2-я | 108 | 306 | - |
Нукатская (Жемчужная) | 260 | 733 | 2 |
Октябрьская | 1523 | 8377 | 98 |
Олимпия | 1409 | 10300 | 122 |
Осенняя | 105 | 126 | 21 |
Отважных | 105 | 130 | 19 |
Охотничья | 233 | 461 | 63 |
Поддорожная | 110 | 228 | 7 |
Привальная (Придорожная) | 160 | 320 | 38 |
Пропащая яма | 3218 | 8687 | 90 |
Рая | 290 | 464 | 58 |
Российская (Кук-Караукская 2-я) | 240 | 204 | 11 |
Рыбная | 126 | 345 | - |
Свадебная | 450 | 1665 | 75 |
Сказка | 1160 | 2000 | 18 |
Старомурадымовская (Мурадымовская 2-я) | 210 | 588 | 8 |
Старосаитовская | 135 | 496 | 10 |
Сумган | 9860 | 52260 | 130 |
Сусанбуй-1 | 265 | 795 | 6 |
Таравал (Кабан-Таш) | 324 | 778 | 32 |
Таравальская | 135 | 297 | 11 |
Таший 1 (Саргаевская) | 110 | 212 | - |
Таш Йорт (Таший-2) | 117 | 496 | - |
Ташкелят (Медвежья) | 235 | 600 | 25 |
Ташлуй-1 | 450 | 3645 | 6 |
Ташлуй 2 | 115 | 480 | 6 |
Ташлуй 3 | 233 | - | - |
Тёрка (Обвальная) | 116 | 255 | 12 |
Тимировская (М.Тимировская) | 272 | 543 | 10 |
Тирмян Таш | 110 | 502 | 3 |
Трёх | 334 | 667 | 16 |
Туфового Ручья |
133 | 372 | - |
Упрямцев | 126 | 95 | - |
Уракаевская | 480 | 960 | 6 |
Усмановская | 349 | 733 | - |
Хазинская (Тирмян-Таш) | 120 | 373 | 2 |
Хау-Сумган (Атыш-Сумган) | 194 | 350 | 8 |
Хлебодаровская (Подарочная) | 3550 | 18000 | 48 |
Холодная яма | 410 | 1025 | 54 |
Чистая | 145 | 203 | 45 |
Шоколадка | 114 | 76 | 34 |
Ыласын (Соколиная) | 487 | 1025 | 17 |
Юрмаш 2 (Сукуруйская) | 193 | 200 | - |
Яумбаевская (Тёплая) | 113 | 148 | 7 |